INFO HOTLINE: +43 5352 63335-0
Cerca camere libere


Cerca offerte di pacchetti


Tipologia di alloggio













Categoria





Località




Riconoscimenti





Temi













Nome dell'alloggio
Mostra tutti gli alloggi
Alloggi in caricamento.
Chiediamo cortesemente un attimo di pazienza.

Hotel Lindner

Torna alla panoramica

hotel

Bestpreis Garantie
Josef-Hager-Straße 20, Oberndorf in Tirol
T 0043 5352 6969
F 0043 5352 696977
urlaub@hotel-lindner.at
http://www.hotel-lindner.at
4 stelle

Bestpreis Garantie

97 Letti
51 Camere
camera doppia doccia o vasca, WC (2-3 Persone, Prezzo per persona/notte)
Fotografie
Komfortzimmer "Hahnenkamm"
PeriodoOccupazioneVittoPrezzo
Standard2-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 67,20
20.06.2013 - 22.06.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
27.06.2013 - 29.06.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
04.07.2013 - 06.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
07.07.2013 - 10.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
11.07.2013 - 13.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
14.07.2013 - 17.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
18.07.2013 - 20.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
21.07.2013 - 24.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
25.07.2013 - 27.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
28.07.2013 - 31.07.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
01.08.2013 - 03.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
04.08.2013 - 07.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
08.08.2013 - 10.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
11.08.2013 - 14.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
15.08.2013 - 17.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
18.08.2013 - 21.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
22.08.2013 - 24.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
25.08.2013 - 28.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
29.08.2013 - 31.08.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
01.09.2013 - 04.09.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
05.09.2013 - 07.09.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
08.09.2013 - 11.09.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 71,20
12.09.2013 - 14.09.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
19.09.2013 - 21.09.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
26.09.2013 - 28.09.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
03.10.2013 - 05.10.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
10.10.2013 - 12.10.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
17.10.2013 - 19.10.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
24.10.2013 - 26.10.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
31.10.2013 - 02.11.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 78,20
12.12.2013 - 18.12.20132-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 73,20
19.12.2013 - 06.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 118,20
07.01.2014 - 08.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 73,20
09.01.2014 - 11.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 85,20
12.01.2014 - 15.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 73,20
16.01.2014 - 18.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 85,20
19.01.2014 - 22.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
23.01.2014 - 25.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 136,20
26.01.2014 - 29.01.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
30.01.2014 - 01.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 95,20
02.02.2014 - 05.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 83,20
06.02.2014 - 08.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 95,20
09.02.2014 - 12.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 93,20
13.02.2014 - 15.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 105,20
16.02.2014 - 19.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 93,20
20.02.2014 - 22.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 105,20
23.02.2014 - 26.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 93,20
27.02.2014 - 28.02.20142-3 PersoneTrattamento di pensione 3/4EUR 105,20
Disponibilità
20212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920
   4444444444444444444444414444
dotazioni camere/appartamenti
  • gruppo poltrone
  • radio
  • balcone
  • TV
  • asciugacapelli
  • scrivania
  • prodotti bagno
  • poltrona aggiunta
  • accappatoio a richiesta
  • TV via cavo
  • telefono
dotazioni/servizi bagno
  • WC
  • doccia o vasca
Invia richiesta
Periodo di viaggio/Soggiorno

Dati di contatto
Commenti
Si prega di inserire le lettere dalla foto qui sotto
Torna alla panoramica