
Hotel Lindner
Retour à la listeHôtel
![]() | Josef-Hager-Straße 20, Oberndorf in Tirol T 0043 5352 6969 F 0043 5352 696977 urlaub@hotel-lindner.at http://www.hotel-lindner.at | ![]() 97 Lits 51 Chambres | Ajouter à la liste de favorisBrochure personnelle (PDF)Réserver maintenant |
chambre à 1 lit avec douche, WC (1-2 Personnes, Prix par personne/Nuit)
ca. 20 m², 1-2 pers., douche, WC, sèche-cheveux, sécrétaire, TV, téléphone, Internet, coffre-fort, balcon, parquete
| Période | Taux d'occupation | Repas | Prix |
|---|---|---|---|
| Standard | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 72,00 |
| 23.05.2012 - 06.07.2012 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 64,00 |
| 07.07.2012 - 31.08.2012 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 73,00 |
| 01.09.2012 - 07.09.2012 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 65,00 |
| 08.09.2012 - 28.09.2012 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 64,00 |
| 29.09.2012 - 03.11.2012 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 65,00 |
| 15.12.2012 - 21.12.2012 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 78,50 |
| 22.12.2012 - 04.01.2013 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 89,50 |
| 05.01.2013 - 01.02.2013 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 78,50 |
| 02.02.2013 - 01.03.2013 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 86,50 |
| 02.03.2013 - 05.04.2013 | 1-2 Personnes | demi-pension comprise | EUR 78,50 |
Equipement des chambres/app.
- Téléphone
- Vestiaire
- Chambre/app. non-fumeur
- Canapé
- Sèche-cheveux
- Bureau
- TV
- Balcon
- Coffre-fort
- Lit une personne
- Chambres/app. pour pers. allergiques
- Articles de toilette
- Couchage supplémentaire
- Linge de lit hypo-allergénique
- Possibilité de connexion Internet
Equipement sanitaire
- WC
- Douche



