
Hotel Gut Kramerhof
Retour à la listeHôtel
![]() | Schwendter Straße 73, Kirchdorf in Tirol T 0043 5352 6901 F 0043 5352 64862 info@kramerhof.at http://www.kramerhof.at | Bestpreis Garantie 113 Lits48 Chambres | Ajouter à la liste de favorisBrochure personnelle (PDF)RéserverDemande |
Typ II Kramerhof (2-4 Personnes, Prix par personne/Nuit, 27 m²)
Impressions
| Période | Taux d'occupation | Repas | Prix |
|---|---|---|---|
| Standard | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 64,20 |
| 25.05.2013 - 05.07.2013 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 65,20 |
| 06.07.2013 - 30.08.2013 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 71,20 |
| 31.08.2013 - 13.11.2013 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 65,20 |
| 01.12.2013 - 19.12.2013 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 71,20 |
| 20.12.2013 - 26.12.2013 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 83,20 |
| 27.12.2013 - 04.01.2014 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 92,20 |
| 05.01.2014 - 14.02.2014 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 71,20 |
| 15.02.2014 - 14.03.2014 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 83,20 |
| 15.03.2014 - 20.04.2014 | 3-4 Personnes | demi-pension comprise | EUR 71,20 |
Equipement des chambres/app.
- TV
- Linge de toilette
- Salon/ch. à coucher non sep.
- Radio-réveil
- Coffre-fort
- Téléphone
- Possibilité de connexion Internet
- Chambre/app. familial
- TV satellite
- Salon
- Articles de toilette
- Linge de lit hypo-allergénique
- Radio
- Balcon
- Chambres/app. avec porte communicante
- Poêle en faïence
Equipement sanitaire
- Baignoire
- WC séparé




