
Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Hotel Gut Kramerhof
Zurück zur ÜbersichtHotel
![]() | Schwendter Straße 73, Kirchdorf in Tirol T 0043 5352 6901 F 0043 5352 64862 info@kramerhof.at http://www.kramerhof.at | Bestpreis Garantie 113 Betten48 Einheiten | zu Merkliste hinzufügenals PDF herunterladenJetzt buchenAnfrage |
Typ III Kramerhof (2-4 Personen, Preis pro Person/Nacht)
Wohnstudio mit Wohnecke; Bad; WC; Balkon,
für 2 und/oder 4 Personen
KINDERERMÄSSIGUNG
bei Unterbringung im Zimmer der Eltern:
unter 2 J. 100 % Nachlass
von 2 bis unter 6 J.€ 10,--p.T.
unter 13 J. 50 %
unter 16 J. 30 %
Impressionen
| Zeitraum | Belegung | Verpflegung | Preis |
|---|---|---|---|
| Standard | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 70,20 |
| 21.05.2013 - 05.07.2013 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 70,20 |
| 06.07.2013 - 30.08.2013 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 76,20 |
| 31.08.2013 - 14.11.2013 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 70,20 |
| 01.12.2013 - 19.12.2013 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 77,20 |
| 20.12.2013 - 26.12.2013 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 90,20 |
| 27.12.2013 - 04.01.2014 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 100,20 |
| 05.01.2014 - 14.02.2014 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 77,20 |
| 15.02.2014 - 14.03.2014 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 90,20 |
| 15.03.2014 - 20.04.2014 | 2-4 Personen | inkl. Halbpension | EUR 77,20 |
Ausstattung Zimmer/Appartement
- Radiowecker
- Fernseher
- Wohn-/Schlafräume kombiniert
- Terrasse (teilweise)
- Toilettenartikel
- Satellitenfernsehen
- Allergikerbettwäsche
- Safe
- Minibar
- Familienzimmer/app.
- Toilettenwäsche
- Telefon
- Radio
- Sitzgruppe
- Kühlschrank
- Kachelofen
- Balkon
- Internetanschlussmöglichkeit
Sanitäre Ausstattung
- Badewanne
- WC




